RESERVATION
S9 펜션 예약방법을 안내해드립니다.
Room Rates
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 성수기2차 | 준성수기2차 | 6월 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
2S1(스파) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 215,000 | 159,000 | 199,000 | 275,000 | 249,000 | 279,000 | 309,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 259,000 | 289,000 | 329,000 | 209,000 | 239,000 | 299,000 | 119,000 | 149,000 | 225,000 |
2S2 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | 209,000 | 239,000 | 259,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | 89,000 | 109,000 | 179,000 |
3S1(스파) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 215,000 | 169,000 | 209,000 | 285,000 | 259,000 | 289,000 | 319,000 | 355,000 | 355,000 | 355,000 | 269,000 | 299,000 | 339,000 | 219,000 | 249,000 | 309,000 | 119,000 | 149,000 | 225,000 |
3S2 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 219,000 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | 89,000 | 109,000 | 179,000 |
3S3 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 219,000 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | 89,000 | 109,000 | 179,000 |
3S4 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 185,000 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 239,000 | 269,000 | 305,000 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | 99,000 | 119,000 | 195,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 린스, 샴푸, 세면도구, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 커피포트, 타월, 드라이기
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
2S1(스파) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 215,000 | |
준성수기 | 159,000 | 199,000 | 275,000 | ||
성수기 | 249,000 | 279,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
성수기2차 | 259,000 | 289,000 | 329,000 | ||
준성수기2차 | 209,000 | 239,000 | 299,000 | ||
6월 | 119,000 | 149,000 | 225,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2S2 | 비수기 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
성수기 | 209,000 | 239,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
성수기2차 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | ||
준성수기2차 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
6월 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
3S1(스파) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 215,000 | |
준성수기 | 169,000 | 209,000 | 285,000 | ||
성수기 | 259,000 | 289,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 355,000 | 355,000 | 355,000 | ||
성수기2차 | 269,000 | 299,000 | 339,000 | ||
준성수기2차 | 219,000 | 249,000 | 309,000 | ||
6월 | 119,000 | 149,000 | 225,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
3S2 | 비수기 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | ||
성수기 | 219,000 | 249,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
성수기2차 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | ||
준성수기2차 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | ||
6월 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
3S3 | 비수기 | 79,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | ||
성수기 | 219,000 | 249,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
성수기2차 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | ||
준성수기2차 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | ||
6월 | 89,000 | 109,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
3S4 | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 185,000 | |
준성수기 | 149,000 | 179,000 | 249,000 | ||
성수기 | 229,000 | 259,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | ||
성수기2차 | 239,000 | 269,000 | 305,000 | ||
준성수기2차 | 179,000 | 209,000 | 279,000 | ||
6월 | 99,000 | 119,000 | 195,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 린스, 샴푸, 세면도구, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 커피포트, 타월, 드라이기
- Reservation Rules & Use of Facilities예약안내 및 시설안내
- 주소 : 강원 강릉시 해안로 349 (강문동)
주소 : 강원 강릉시 해안로 349 (강문동 288-4)
[ 펜션 이용 규칙 ]
1. 펜션의 객실요금은 기준인원 2인이며, 최대 인원 4인을 초과시 입실이 불가하고, 24개월 미만 어린이는 무료이나 인원에는 포함됩니다. (추가인원 비용 현장 결재:24개월 미만: 무료/ 24개월 이상 ~ 14세 미만: 20,000원/ 14세 이상 ~: 30,000원 )
2. 입실은 당일 15시 이후, 퇴실은 익일 11시 이전 기준입니다. (22시 이후 입실 시 꼭 사전 확인 필수)
3. 예약된 인원 외에는 펜션에 입실 할 수 없습니다 (방문자 입실 불가).
4. 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 절대 불가하며, 보호자 동반없이 펜션 방문시 환불 받을 수 없으며 바로 퇴실조치됩니다.
5. 가족외 남녀 3명 이상의 혼숙 절대 불가합니다.
6. 예약인원 외 추가인원 적발시 1인당 50,000원 추가요금이 적용됩니다.
7. 이용자의 귀중품 분실시 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
8. 손님의 부주의로 펜션 객실 및 비품 파손시 전액 배상하셔야 되오니 내 집처럼 사용해주세요.^^
9. 무분별한 오락 및 음주, 고성방가로 다른 이용객들에게 불편함을 주지 않도록 해주세요.
10. 객실 내외에서 양초 등 모든 인화성 물품은 화재 위험으로 사용이 엄격히 금지되어 있습니다.
11. 전 객실 애견동반 불가입니다.
12. 객실 내 절대금연입니다. (흡연발견시 강제 퇴실 될 수 있습니다.)
[ 펜션 이용 안내 ]
1. 입실은 당일 15시 이후이며 퇴실은 익일 11시 이전입니다.(11시부터 15시까지 청소시간이므로 펜션의 원활한 운영을 위해 시간을 꼭 지켜주세요.)
2. 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
3. 전 객실 무료 WIFI 이용 가능합니다.
4. 2S1, 3S1 객실에 있는 스파는 23:00까지만 사용하실 수 있습니다. (스파 입욕제 사용 불가)
5. 숯 그릴 바베큐 이용 현장 결재: 2인 기준 25,000 원 (바베큐 신청은 21시까지, 이용은 22시까지 이용하실 수 있습니다)
6 자이글 이용 (각 객실 및 테라스에서 사용 가능) 현장 결재: 2인 기준 20,000원
[ 주 차 장 ]
주차장 완비
- Refund Policy환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가