객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
2S1(스파) | 비수기 | 98,000 | 125,000 | 215,000 | |
준성수기 | 184,000 | 235,000 | 265,000 | ||
성수기 | 285,000 | 315,000 | 315,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 린스, 샴푸, 세면도구, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 커피포트, 타월,