객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
2S1(스파) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 215,000 | |
준성수기 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기 | 239,000 | 279,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
2S2 | 비수기 | 75,000 | 95,000 | 169,000 | |
준성수기 | 109,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
3S1(스파) | 비수기 | 99,000 | 129,000 | 215,000 | |
준성수기 | 159,000 | 199,000 | 289,000 | ||
성수기 | 239,000 | 279,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
3S2 | 비수기 | 75,000 | 95,000 | 169,000 | |
준성수기 | 109,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
3S3 | 비수기 | 75,000 | 95,000 | 169,000 | |
준성수기 | 109,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기 | 189,000 | 229,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
3S4 | 비수기 | 78,000 | 99,000 | 175,000 | |
준성수기 | 119,000 | 159,000 | 249,000 | ||
성수기 | 199,000 | 239,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.