객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
2S1(스파) | 비수기 | 98,000 | 125,000 | 215,000 | |
준성수기 | 184,000 | 235,000 | 265,000 | ||
성수기 | 285,000 | 315,000 | 315,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
2S2 | 비수기 | 75,000 | 89,000 | 169,000 | |
준성수기 | 137,000 | 165,000 | 225,000 | ||
성수기 | 245,000 | 272,000 | 272,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
3S1(스파) | 비수기 | 98,000 | 125,000 | 215,000 | |
준성수기 | 184,000 | 235,000 | 265,000 | ||
성수기 | 285,000 | 315,000 | 315,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
3S2 | 비수기 | 75,000 | 89,000 | 169,000 | |
준성수기 | 137,000 | 165,000 | 225,000 | ||
성수기 | 245,000 | 272,000 | 272,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
3S3 | 비수기 | 75,000 | 89,000 | 169,000 | |
준성수기 | 137,000 | 165,000 | 225,000 | ||
성수기 | 245,000 | 272,000 | 272,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
3S4 | 비수기 | 78,000 | 95,000 | 175,000 | |
준성수기 | 143,000 | 185,000 | 235,000 | ||
성수기 | 249,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.